HOME PAGE | La pagina iniziale (homepage) è stata ridisegnata con una grafica snella e moderna, è migliorata la gestione dei promemoria di scadenze, ora vengono visualizzati solo quelli che effettivamente necessitano di attenzione. | DIVERSI OTTICI |
ANAGRAFICA CLIENTE | Aggiunto un nuovo campo con elenco a discesa chiamato “Problema Visivo” | OTTICA BENETTI |
STORICO CLIENTE | Nel menu Clienti -> Storico ora vengono riportati i totali del venduto delle buste occhiali e lenti a contatto | IDEA OTTICA |
D.D.T. | Nella sezione Documenti – DDT – ora l’elenco delle destinazioni diverse viene “proposta” sulla base dei precedenti inserimenti associati al destinatario del DDT. | MONDO VISTA |
STAMPA SCONTRINO | Nella sezione Configurazione – Personalizzazioni -> Magazzini aggiunto una nuova opzione di scelta “check cliente omonimo” che, se selezionata, verifica e avverte l operatore in caso di stampa scontrino a un cliente omonimo. | OPTICAL CENTER |
CONTROLLO INVENTARIALE | La funzione per il controllo inventariale di magazzino è stata interamente ridisegnata con nuove e utili funzioni (sono stati introdotti anche avvisi sonori e luminosi che migliorano il controllo degli articoli letti con il barcode) | OTTICA VIP |
ESSILOR VISIOFFICE | Nella sezione Configurazione – Personalizzazioni -> Clienti abilitando il parametro “Attiva gestione Import da VISIOFFICE” sarà possibile importare in IRIDE i jobs esportati dallo strumento Visioffice Essilor | DIVERSI OTTICI |
APPLICAZIONE LAC | Nella sezione Scheda Lac Definitiva è stato aggiunto una nuova informativa chiamata “Applicazione LAC” | OTTICA BONANNO |
SCADENZARIO | Nella sezione Amministrazione -> Scadenzario aggiunto un bottone che permette di cancellare tutte le scadenze riferite a una specifica fattura o nota di credito.
E’ inoltre possibile modificare il numero del documento registrato direttamente dalla griglia. Aggiunta la voce di saldo nello scadenzario fornitori. |
OTTICA VIP |
DOCUMENTI | Nella sezione Documenti – Elenco aggiunto una nuova opzione chiamata “Mostra Colonna P.iva” che permette di visualizzare o nascondere dall’elenco dei documenti la Partita IVA. | MASTER VISION |
MODIFICA PREZZI DI VENDITA | Aggiunto un nuovo bottone nel menu magazzini -> riepilogo carico chiamato “modifica i prezzi di vendita” che permette di modificare rapidamente i prezzi di vendita degli articoli presenti in griglia | OTTICA VIP |